در پایان فروردین 1402 و درست با شروع اردیبهشت ماه جدیدترین قیمت خودرو های مونتاژی و وارداتی در بازار داخلی دستخوش تغییرات فراوانی شد و تمامی شرکت ها قیمت های خود را مطابق با جدیدترین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا که توسط شورای رقابت اعلام شده بود، بروز کردند.
حالا تمامی شرکت های خودروسازی به غیر از ایران خودرو و سایپا تک تک شروع به اعلام قیمت های جدید خود کردند که این اعداد در برخی موارد به نزدیک 20 درصد افزایش قیمت رسیده است.
برای مثال خودروی رایان R3 که قیمت روز خود را 695 میلیون تومان اعلام کرده است در اسفند 1401 قیمت 579 میلیون تومان را برای فروش ثبت کرده بود و افزایش 116 میلیون تومانی را نشان میدهد. البته قیمت آذر ماه این یک نمونه خودرو در آذر ماه 1401 معادل 449 میلیون تومان بوده است!
شرکت های کرمان موتور ، مدیران خودرو ، آرین موتور ، سایپا و فردا موتور و ایلیا موتور و …. به صورت مشترک تصمیم گرفتند تا قیمت ماشین های مونتاژی و وارداتی را افزایش دهند.
قیمت مصوب خودروهای مونتاژی کاهش یافت!
شوارای رقابت بالاخره قیمت مصوب خودروهای مونتاژی را در 16 اردیبهشت 1402 منتشر کرد که در فهرست زیر می توانید مشاهده کنید.
بررسی و مقایسه بهمن ریسپکت Respect با کرمان موتور KMC J7
جدیدترین قیمت خودرو های مونتاژی و وارداتی اردیبهشت
برند / شرکت | مدل خودرو | قیمت مصوب خودروهای مونتاژی (ریال) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|---|
کرمان موتور | جک جی ۴ | 5,525,900,000 | 785,000,000 |
کرمان موتور | جک اس ۳ | 6,322,000,000 | 955,000,000 |
کرمان موتور | جک اس ۵ | 9,921,000,000 | 1,545,000,000 |
کرمان موتور | کی ام سی T8 | 1,650,000,000 | |
کرمان موتور | کی ام سی J7 | 11,376,705,000 | 1,750,000,000 |
مدیران خودرو | ام وی امX22دنده ای (اسپورت) EX | 4,845,000,000 | 615,000,000 |
مدیران خودرو | ام وی امX22پرو(IE) | 6,425,000,000 | 842,000,000 |
مدیران خودرو | ام وی امX55پرو(IE) | 9,839,000,000 | 1,220,000,000 |
مدیران خودرو | چری آریزو 5(Turbo)جدید | 7,353,993,000 | 877,000,000 |
مدیران خودرو | چری آریزو6 (Turbo)پرو | 10,243,757,000 | 1,950,000,000 |
مدیران خودرو | فونیکس تیگو 7 پرو | 10,097,451,000 | 1,420,000,000 |
مدیران خودرو | فونیکس تیگو 8 پرو | 14,832,759,000 | 2,210,000,000 |
مدیران خودرو | فونیکس تیگو8 پرومکس | 2,620,000,000 | |
مدیران خودرو | فونیکس FX اکسلنت | 1,280,000,000 | |
مدیران خودرو | فونیکس FX پرمیوم | 2,870,000,000 | |
سایپا | پیکاپ زاگرس | 1,095,000,000 | |
سایپا | پادرا پلاس لانگ | 590,000,000 | |
ایران خودرو | هایما (S7) بدون صندوق پران برقی | 1,890,000,000 | |
ایران خودرو | هایما (S8) مشکی | 3,050,000,000 | |
ایران خودرو | فوتون تونلند G7 | 1,238,000,000 | |
مدیران خودرو | فونیکس FX خاکستری | 2,675,000,000 | |
آرین موتور | لاماری ایما (مشکی) | 1,094,000,000 | |
مکث موتور | تیارا | 989,000,000 | |
خودروسازی رایان | رایان R3 | 695,000,000 | |
ایلیا موتور | دایون Y5 پلاس | 11,273,000,000 | 1,248,000,000 |
آمیکو | آسنا دنده ای توربو | ||
فردا موتور | FMC SX5 | 6,457,000,000 | 1,149,000,000 |
فردا موتور | FMC T5 | 8,965,000,000 | 1,249,000,000 |
فردا موتور | سوبا M4 | 2,340,000,000 | |
بهمن موتور | فیدلیتی 5 نفره | 7,286,000,000 | 844,000,000 |
بهمن موتور | فیدلیتی 7 نفره | 859,000,000 | |
بهمن موتور | دیگنیتی پرایم | 8,431,000,000 | 935,000,000 |
بهمن موتور | ریسپکت | 737,000,000 | |
بهمن موتور | دیگنیتی پرستیژ | 1,120,000,000 |
شروع اردیبهشت ماه 1402 را با افزایش قیمت ها برای تمامی ماشینهای شرکت های خودروسازی مواجه بودیم و انتظار می رود این روند افزایش در تابستان نیز تکرار شود.
در حال حاضر قیمت درب کارخانه تمامی خودرو های مونتاژی دستخوش تغییرات بسیار زیادی می شود که به مولفههایی از جمله قیمت دلار، سیاستهای خارجی و تصمیمات واردات گمرکی مربوط است.
در نظر بگیرید جدول بالا قیمت کارخانه خودروهای مونتاژی در کشور است و با قیمت بازار این ماشین ها متفاوت است.
شما را به حضرت عباس مرز را باز کنید بگذارید مردم خودروهای دلخواه خود را با قیمت پایین تر بیارن سوار بشن نگذارید لابی های خائن خودرو مردم را بیچاره کنند
با سلام
برای مرحله دوم تخصیص یکپارچه خودرو اردیبهشت 1402 ، قیمت خودروی SX5 فردا موتورز چنده؟؟؟ هر سایتی به صورت سلیقه ای قیمت داده…. قیمت درستش چنده؟؟ (از ۶۴۰ تا ۱۲۰۰)