بالاخره پس از گمانه زنی های بسیار در مورد قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در سال 1402، قیمت جدید محصولات این دو کارخانه اعلام شد.
طبق دستورالعمل شورای رقابت، این دو خودروساز دولتی جدیدترین قیمت خودرو های تولیدی را اعلام کردند. در قیمت های اعلام شده افزایش قیمت بین 10 تا 42 درصد در انواع مختلف خودرو مشاهده می شود.
بر همین اساس متوسط افزایش قیمت اعلام شده 29 درصد است. این موضوع در بازار خودرو تاثیر گذاشته و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت های قابل توجهی را ثبت کردند.
در ماشین های ایران خودرو ، بیشترین میزان افزایش قیمت برای خودروهایی مثل پژو 207 دنده دستی با فرمان برقی و یا پژو پارس TU5 است که 42 درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته اند.
بیشتر بخوانید: ارزان ترین ماشین تا ۸۰۰ میلیون در تابستان ۱۴۰۲
در این میان اما دو خودروی هایما S7 و هایما S5 هیچ افزایش قیمتی را نداشته اند. دنا پلاس توربو اتومات که در بازار حدود 990 میلیون قیمت دارد پس از افزایش حدود 31 درصدی از قیمت 348 میلیون به حدود 457 میلیون رسیده است.
کادیلا از رنو داچیا تا سایپا ال 90 ایرانی
در لیست ماشین های سایپا نیز افزایش قیمت 10 الی 42 درصدی مشاهده می شود. خودروی ساینا S سایپا با 42 درصد افزایش قیمت، بیشترین میزان رشد قیمتی را داشته و کوییک اتوماتیک با 10 درصد افزایش قیمت کمترین تغییر را دارد. همچنین در این لیست قیمت شاهین سایپا با 19 درصد افزایش از 300 میلیون به 360 میلیون رسیده است.
محمدعلی تیموری، مدیرعامل سایپا پیش از این گفته بود که خودروسازان قصد داشتند قیمتهای خود را به طور متوسط تا 40 درصد افزایش دهند اما پس از آن تصمیم گرفتند به دستور دولت عمل کنند.
قیمت خرید بهترین پیکاپ های بازار ایران
جدیدترین قیمت خودرو های اعلام شده بدون در نظر گرفتن هزینه مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، هزینه شماره گذاری و… است و برای مشتریان، این اعداد هم به قیمت های جدید اضافه خواهد شد.
جدول جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در مرداد 1402
ردیف | نام ماشین | قیمت بازار مرداد(تومان) | قیمت کارخانه اردیبهشت(تومان) | قیمت بازار تیر (تومان) | قیمت کارخانه تیر (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
1 | پژو 207i دستی فرمان برقی | 627،000،000 | 187،000،000 | 783،000،000 | 266،000،000 |
2 | پژو 207i دستی فرمان برقی سقف شیشه ای | 655،000،000 | 205،000،000 | 816،000،000 | 288،000،000 |
3 | پژو 207i دستی | 580،000،000 | 181،000،000 | 765،000،000 | 257،000،000 |
4 | پژو 207i اتوماتیک | 730،000،000 | 280،000،000 | 1،000،000،000 | 348،000،000 |
5 | پژو پارس TU5 | 629،000،000 | 150،000،000 | 715،000،000 | 213،000،000 |
6 | پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 525،000،000 | 180،000،000 | 785،000،000 | 256،000،000 |
7 | پژو پارس TU5 سفارشی LX | 585،000،000 | 161،000،000 | 724،000،000 | 229،000،000 |
8 | پژو پارس سال | 510،000،000 | 144،000،000 | 700،000،000 | 205،000،000 |
9 | پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7 | 505،000،000 | 183،000،000 | 665،000،000 | 259،000،000 |
10 | پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7 | 575،000،000 | 161،000،000 | 595،000،000 | 229،000،000 |
11 | پژو جی ال ایکس دوگانه سوز | 450،000،000 | 127،000،000 | 510،000،000 | 180،000،000 |
12 | دنا پلاس | 633،000،000 | 198،000،000 | 810،000،000 | 281،000،000 |
13 | دنا توربو شارژ | 820،000،000 | 297،000،000 | 926،000،000 | 391،000،000 |
14 | دنا پلاس اتوماتیک با موتور EF7 | 780،000،000 | 349،000،000 | 991،000،000 | 457،000،000 |
15 | رانا پلاس | 488،000،000 | 186،000،000 | 613،000،000 | 265،000،000 |
16 | رانا پلاس موتور TU5 و سقف شیشه ای | 524،000،000 | 200،000،000 | 687،000،000 | 284،000،000 |
17 | سمند سورن گازسوز EF7 | 619،000،000 | 240،000،000 | 710،000،000 | 314،000،000 |
18 | سمند سورن EF7 | 551،000،000 | 211،500،000 | 680،000،000 | 277،000،000 |
19 | تارا | 667،000،000 | 256،000،000 | 840،000،000 | 326،000،000 |
20 | تارا اتوماتیک | 775،000،000 | 367،000،000 | 1،000،000،000 | 416،000،000 |
21 | پژو 206 تیپ 2 | 513،000،000 | 130،000،000 | 610،000،000 | 185،000،000 |
22 | پژو 206 تیپ 3 با سقف شیشه ای | 514،000،000 | 158،000،000 | 638،000،000 | 225،000،000 |
23 | هایما S7 توربو شارژ | 1،400،000،000 | 742،000،000 | 1،875،000،000 | 742،000،000 |
24 | هایما S5 توربو شارژ | 1،240،000،000 | 705،000،000 | 1،670،000،000 | 705،000،000 |
سایپا | |||||
1 | ساینا s | 361،000،000 | 146،500،000 | 403،000،000 | 208،000،000 |
2 | کوییک | 343،000،000 | 145،000،000 | 396،000،000 | 166،000،000 |
3 | کوییک s | 359،000،000 | 160،000،000 | 420،000،000 | 225،000،000 |
4 | کوییک اتوماتیک | 419،000،000 | 251،000،000 | 493،000،000 | 276،000،000 |
5 | شاهین | 571،000،000 | 309،000،000 | 705،000،000 | 360،000،000 |
منبع: khodrobank