بزرگترین شرکت های دولتی جهان در سال گذشته با وجود مشکلات ناشی از همهگیری کووید، جنگ مداوم و بازارهای غیرقابل پیشبینی، موفق به افزایش فروش و سود شدند. با این حال، صورتهای درآمدی، نشان می دهد که شرکتهای کوچکتر با ارزش سهام بسیار پایینتر و بدون حمایت های دولتی شرایط متفاوتی دارند. زیرا تورم و چرخش نزولی بازار، بهبود اقتصادی را مختل کرده است.
50 تا از بزرگترین شرکت های دنیا
بیست سال پس از انتشار اولین لیست از 2000 شرکت بزرگ جهان، امسال نسخه بیستمین سالگرد رتبه بندی 2000 تا از بزرگترین شرکت های جهان منتشر شده است. این لیست جدید نشان می دهد که چه تغییراتی از سال های اولیه قرن بیست و یکم به وجود آمده است.
سه جایگاه اول این لیست در سال 2003 متعلق به سیتی گروپ، جنرال الکتریک و گروه بین المللی آمریکا بود. بانک مرکز پول نیویورک سیتی گروپ همچنان در میان 25 بانک برتر قرار دارد. اما AIG و جنرال الکتریک در این رتبه بندی جدید سقوط کرده اند.
از جمله بزرگترین شرکت های دنیا که امسال در بین 10 شرکت برتر جای گرفته اند، می توان به شماره 1 لیست، جی پی مورگان، سه بانک دولتی چینی با اندازه بسایر بزرگ و غول های فناوری مانند اپل و آلفابت اشاره کرد. جی پی مورگان، بزرگترین بانک آمریکا با 3.7 تریلیون دلار دارایی، برای اولین بار از سال 2011 در بالای فهرست قرار گرفته است.
با وجود سپرده های بیشتر و خرید به موقع بانک فرست ریپابلیک ورشکست شده، این بانک توانست از بحران بانکی منطقه ای بهار امسال به سلامت بیرون آمده و به صدر این لیست برسد. سال گذشته، برکشایر هاتاوی وارن بافت، به خاطر ضررهای غیر منتظره در سبد سرمایه گذاری خود، به رتبه 338 سقوط کرد.
پیشرفت قابل توجه صنایع نفتی
شرکت های نفتی بزرگ با افزایش قیمت نفت به سرعت از رتبه های پایین سال گذشته به بالای لیست بازگشته اند. ExxonMobil امسال در رتبه 15 قرار دارد در حالی که در سال 2021 در رتبه 317 قرار داشت. شل نیز در رتبه 16 قرار گرفته است ولی در سال قبل در رتبه 324 بود. هر دو شرکت پس از زیان سال گذشته شاهد بازگشت سود به محدوده مثبت و حضور در رتبه های بالای این لیست هستند.
بهترین شرکت های نوآور در دنیا در سال ۲۰۲۳
مشکلات اقتصادی حداقل ارزش بازار را که برای فهرست بزرگترین شرکت های جهان در سال 2023 در نظر گرفته شده است از 8.26 میلیارد دلار به 7.6 میلیارد دلار کاهش داده است. شرکت های موجود در فهرست سال 2023 در مجموع دارای 50.8 تریلیون دلار فروش هستند.
همچنین این بزرگترین شرکت ها دارای 4.4 تریلیون دلار سود، 231 تریلیون دلار دارایی و 74 تریلیون دلار ارزش بازار هستند. سود انباشته، دارایی ها و ارزش بازار همگی نسبت به سال گذشته اندکی کاهش یافته است. اگرچه برای اولین بار درآمد کل از 50 تریلیون دلار فراتر رفته است.
در مجموع 58 کشور به واسطه شرکت های سهامی عام خود در این لیست قرار گرفته اند. ایالات متحده با 611 شرکت بیشترین شرکت را در این رتبه بندی دارد. پس از آن چین با 346 شرکت جهانی در رتبه دوم 2000 تا از بزرگترین شرکت های جهان قرار دارد. جایگاه بعدی ژاپن با 196 شرکت جهانی است.
Forbes Global 2000 بزرگترین شرکت های جهان را با استفاده از چهار معیار: فروش ، سود ، دارایی و ارزش بازار رتبه بندی می کند.
معیار آخرین رتبه بندی بزرگترین شرکت های جهان، داده های مالی موجود 12 ماه اخیر تا 5 می 2023 برای محاسبه عوامل موثر در رتبهبندی است.
50 شرکت بزرگ دنیا سال 2023 به انتخاب مجله فوربز
رتبه | نام فارسی | نام انگلیسی | کشور | فروش | سود | دارایی | ارزش بازار | صنعت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جی پی مورگان چیس | JPMorgan Chase & Co | ایالات متحده آمریکا | 180 میلیارد دلار | 42 میلیارد دلار | 3.74 تریلیون دلار | 400 میلیارد دلار | مالی |
2 | شرکت نفت عربستان سعودی (آرامکو) | Aramco | عربستان سعودی | 661 میلیارد دلار | 156 میلیارد دلار | 589 میلیارد دلار | 2.05 تریلیون دلار | نفت و گاز |
3 | بانک صنعت و تجارت چین | Industrial and Commercial Bank of China | چین | 217 میلیارد دلار | 53 میلیارد دلار | 6.12 تریلیون دلار | 203 میلیارد دلار | بانکداری |
4 | بانک ساخت و ساز چین | China Construction Bank | چین | 203 میلیارد دلار | 48 میلیارد دلار | 4.98 تریلیون دلار | 73 میلیارد دلار | بانکداری |
5 | بانک کشاورزی چین | Agricultural Bank of China | چین | 186 میلیارد دلار | 38 میلیارد دلار | 5.36 تریلیون دلار | 142 میلیارد دلار | بانکداری |
6 | بانک آمریکا | Bank of America | ایالات متحده آمریکا | 97 میلیارد دلار | 134 میلیارد دلار | 3.2 تریلیون دلار | 221 میلیارد دلار | بانکداری |
7 | الفبا | Alphabet | ایالات متحده آمریکا | 283 میلیارد دلار | 59 میلیارد دلار | 270 میلیارد دلار | 1.34 تریلیون دلار | نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات |
8 | اکسون موبیل | Exxon Mobil | ایالات متحده آمریکا | 393 میلیارد دلار | 62 میلیارد دلار | 369 میلیارد دلار | 439 میلیارد دلار | نفت و گاز |
9 | مایکروسافت | Microsoft | ایالات متحده آمریکا | 208 میلیارد دلار | 69 میلیارد دلار | 380 میلیارد دلار | 2.31 تریلیون دلار | نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات |
10 | اپل | Apple | ایالات متحده آمریکا | 385 میلیارد دلار | 94 میلیارد دلار | 332 میلیارد دلار | 2.75 تریلیون دلار | فناوری |
11 | شل | Shell | هلند | 366 میلیارد دلار | 44 میلیارد دلار | 429 میلیارد دلار | 206 میلیارد دلار | نفت و گاز |
12 | بانک چین | Bank of China | چین | 158 میلیارد دلار | 35 میلیارد دلار | 4.42 تریلیون دلار | 123 میلیارد دلار | بانکداری |
13 | تویوتا موتور | Toyota Motors | ژاپن | 271 میلیارد دلار | 19 میلیارد دلار | 543 میلیارد دلار | 188 میلیارد دلار | کالاهای بادوام مصرف کننده |
14 | سامسونگ الکترونیک | Samsung | کره جنوبی | 220 میلیارد دلار | 35 میلیارد دلار | 349 میلیارد دلار | 334 میلیارد دلار | فناوری |
15 | گروه یونایتد هلث | UnitedHealth Group | ایالات متحده آمریکا | 336 میلیارد دلار | 21 میلیارد دلار | 284 میلیارد دلار | 460 میلیارد دلار | بیمه |
16 | بیمه پینگ آن (گروه) چین | Ping An Insurance (Group) Company of China | چین | 166 میلیارد دلار | 13 میلیارد دلار | 1.59 تریلیون دلار | 139 میلیارد دلار | بیمه |
17 | ولز فارگو | Wells Fargo | ایالات متحده آمریکا | 109 میلیارد دلار | 15 میلیارد دلار | 1.89 تریلیون دلار | 142 میلیارد دلار | بانکداری |
18 | شورون | Chevron | ایالات متحده آمریکا | 232 میلیارد دلار | 36 میلیارد دلار | 256 میلیارد دلار | 304 میلیارد دلار | نفت و گاز |
19 | پترو چین | PetroChina | چین | 357 میلیارد دلار | 22 میلیارد دلار | 385 میلیارد دلار | 123 میلیارد دلار | نفت و گاز |
20 | HSBC گروه | HSBC Holdings | بریتانیا | 74 میلیارد دلار | 22 میلیارد دلار | 2.98 تریلیون دلار | 151 میلیارد دلار | بانکداری |
21 | توتال | TotalEnergies | فرانسه | 258 میلیارد دلار | 21 میلیارد دلار | 293 میلیارد دلار | 152 میلیارد دلار | نفت و گاز |
22 | وریزان ارتباطات | Verizon Communications | ایالات متحده آمریکا | 136 میلیارد دلار | 22 میلیارد دلار | 378 میلیارد دلار | 159 میلیارد دلار | مخابرات |
23 | والمارت | Walmart | ایالات متحده آمریکا | 611 میلیارد دلار | 12 میلیارد دلار | 243 میلیارد دلار | 409 میلیارد دلار | خرده فروشی |
24 | سیتی گروپ | Citigroup | ایالات متحده آمریکا | 120 میلیارد دلار | 15 میلیارد دلار | 2.45 تریلیون دلار | 90 میلیارد دلار | مالی |
25 | موبایل چینی | China Mobile | هنگ کنگ | 141 میلیارد دلار | 19 میلیارد دلار | 290 میلیارد دلار | 186 میلیارد دلار | مخابرات |
26 | بانک بازرگانان چین | China Merchants Bank | چین | 72 میلیارد دلار | 20.5 میلیارد دلار | 1.45 تریلیون دلار | 130 میلیارد دلار | بانکداری |
27 | بانک پس انداز پستی چین | Postal Savings Bank of China | چین | 82.5 میلیارد دلار | 12.7 میلیارد دلار | 2.02 تریلیون دلار | 110 میلیارد دلار | بانکداری |
28 | BP | BP | بریتانا | 248 میلیارد دلار | 25.8 میلیارد دلار | 279 میلیارد دلار | 108 میلیارد دلار | نفت و گاز |
29 | گروه فولکس واگن | Volkswagen Group | آلمان | 293 میلیارد دلار | 15.6 میلیارد دلار | 634 میلیارد دلار | 70 میلیارد دلار | کالاهای بادوام مصرف کننده |
30 | مورگان استنلی | Morgan Stanley | ایالات متحده آمریکا | 74 میلیارد دلار | 10 میلیارد دلار | 1.19 تریلیون دلار | 142 میلیارد دلار | مالی |
31 | متا پلتفرم ها | Meta Platforms | ایالات متحده آمریکا | 117 میلیارد دلار | 21 میلیارد دلار | 184 میلیارد دلار | 599 میلیارد دلار | نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات |
32 | سینوپک | Sinopec | چین | 453 میلیارد دلار | 9.85 میلیارد دلار | 283 میلیارد دلار | 114 میلیارد دلار | نفت و گاز |
33 | BNP Paribas | BNP Paribas | فرانسه | 99.4 میلیارد دلار | 10 میلیارد دلار | 2.84 تریلیون دلار | 78.5 میلیارد دلار | بانکداری |
34 | گروه گلدمن ساکس | Goldman Sachs Group | ایالات متحده آمریکا | 79.5 میلیارد دلار | 10.6 میلیارد دلار | 1.54 تریلیون دلار | 109 میلیارد دلار | مالی |
35 | گروه تنسنت | Tencent Holdings | چین | 82.4 میلیارد دلار | 27.3 میلیارد دلار | 227 میلیارد دلار | 415 میلیارد دلار | نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات |
36 | آمازون | Amazon | ایالات متحده آمریکا | 525 میلیارد دلار | 4.29 میلیارد دلار | 464 میلیارد دلار | 1.08 تریلیون دلار | خرده فروشی |
37 | آلیانز | Allianz | آلمان | 134 میلیارد دلار | 7.08 میلیارد دلار | 1.14 تریلیون دلار | 95.5 میلیارد دلار | بیمه |
38 | رویال بانک کانادا | RBC | کانادا | 60.2 میلیارد دلار | 11.4 میلیارد دلار | 1.45 تریلیون دلار | 135 میلیارد دلار | بانکداری |
39 | فایزر | Pfizer | ایالات متحده آمریکا | 92.9 میلیارد دلار | 29 میلیارد دلار | 197 میلیارد دلار | 216 میلیارد دلار | دارو |
40 | جانسون و جانسون | Johnson & Johnson | ایالات متحده آمریکا | 96.3 میلیارد دلار | 12.7 میلیارد دلار | 196 میلیارد دلار | 423 میلیارد دلار | دارو |
41 | دویچه تلکام | Deutsche Telekom | آلمان | 121 میلیارد دلار | 8.41 میلیارد دلار | 343 میلیارد دلار | 117 میلیارد دلار | مخابرات |
42 | گروه مرسدس بنز | Mercedes-Benz Group | آلمان | 159 میلیارد دلار | 16 میلیارد دلار | 286 میلیارد دلار | 78.5 میلیارد دلار | کالاهای بادوام مصرفی |
43 | گروه بانک تی دی | Toronto-Dominion | کانادا | 56.7 میلیارد دلار | 11.7 میلیارد دلار | 1.44 تریلیون دلار | 113 میلیارد دلار | بانکداری |
44 | تولید نیمه هادی تایوان | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | تایوان | 75 میلیارد دلار | 33.6 میلیارد دلار | 165.7 میلیارد دلار | 423 میلیارد دلار | نیمه هادی ها |
45 | صنایع ریلیانس | Reliance Industries | هند | 109 میلیارد دلار | 8.3 میلیارد دلار | 209 میلیارد دلار | 189 میلیارد دلار | نفت و گاز |
46 | بی ام و | BMW | آلمان | 154 میلیارد دلار | 11.7 میلیارد دلار | 269 میلیارد دلار | 75.7 میلیارد دلار | کالاهای بادوام مصرف کننده |
47 | لویی ویتون | Louis Vuitton | فرانسه | 83.2 میلیارد دلار | 14.8 میلیارد دلار | 144 میلیارد دلار | 482 میلیارد دلار | محصولات خانگی و شخصی |
48 | گروه AXA | AXA | فرانسه | 111 میلیارد دلار | 6.83 میلیارد دلار | 701 میلیارد دلار | 70 میلیارد دلار | بیمه |
49 | سانتاندر | Santander | اسپانیا | 87.7 میلیارد دلار | 10 میلیارد دلار | 1.9 تریلیون دلار | 56.2 میلیارد دلار | بانکداری |
50 | نستله | Nestle | سوئیس | 98.9 میلیارد دلار | 9.71 میلیارد دلار | 146 میلیارد دلار | 338 میلیارد دلار | غذا، نوشیدنی و تنباکو |
منبع: forbes.com